دانشگاه شهید بهشتی - رشته داخلی

ارتقاء سال یک به دو

کد ملی نمره نهایی (ارتقا) نمره تراز از 90 (ارتقا)
  حد نصاب قبولی 182.72 حد نصاب قبولی 36.72
11402210 228.4 65
2993782657 214.4 59
2709833530 233 54
4433509817 200.8 49
77554817 194.4 53
78160324 205.6 52
493487158 214.8 45
860003094 228.2 48
3131492546 196 48
79526977 187.4 49
2162648666 187 45
1757012532 210.6 57
2595980696 210.9 52
38614731 216.8 54
1882291891 220 49
2239942142 190.8 50
10685359 202 51
64688623 194 43
1378165446 237.8 52
52347362   36 مردود
2559851989 متعاقباً اعلام می گردد. متعاقباً اعلام می گردد.
1757168400 194.2 41
1740172264 212.2 52
1292789166 210.4 47
18843608 233.6 62
453464777 223 57
1467816061 199 46
84627255 223.2 57
602432995 206.2 50
78991617 200 51
5269755823 205.8 51
70386498 202.4 44
56815824 198.4 47
1170707890 219 54
3875521791 208 56
1829428292 194.4 50
62302876 220 53
2064694511 232.4 64
453451251 220.4 45
1861720483 219.6 58
76627993 225.2 63
6309936263 192 39
2372553097 214.2 53
4609949504 239.8 58
323960618 198.8 48
3549700318 194.8 44
12273821 223.4 65
76394689 226.2 56
1861724489 204.6 53
5069919164 206.2 52
1382104510 194 48
2300662760 209 52
13205366 227 52
1092301321 201.8 48
680800336 216.8 40
68393024 200.4 48
1850087581 228 61
81876610 212.6 64
2803499452 200.6 53
440153867 220.6 56
4620145653 190.2 40
10038906 194 39
79811825 202.6 50
3258350973 207.4 53
83538119 187.8 38
4199407952 204 47
453720994 211.2 54
4609933705 229.2 57
2511336545 205.2 48
81193882 204 48
82528926 200.8 57

 

×

اطلاعات "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست